嫦娥0号木星2座封闭A版
产品名称 | 防爆电动车 | ||
型号规格 | LD-FB3TM | ||
中文标识 | 嫦娥0号木星2座封闭A版 | ||
英文标识 | C0J2FA | ||
防爆等级 | ExdembsⅡBT4 Gb | 电控 | 48V/5KW |
电池 | 48V/200AH | 充电机 | 48V/25A |
电机 | 48V/5KW | 充电时间 | 8-10H |
外形尺寸 | 3700*1650*2000mm | 货厢尺寸 | 1500*1400*300mm |
充电输入电压 | 220V | 制动距离 | ≤5m |
整车装备质量 | 1050kg | 额定乘员 | 2人 |
整车载荷 | 700kg | *大行驶速度 | 25km/h |
前、后轮距 | 1430/1420mm | 续驶里程 | 80~100km |
轴距 | 2450mm | *大爬坡度 | 15% |
*小离地间隙 | 150mm | *小转弯半径 | ≤5.5m |
后视镜 | 手动型 | 方向盘 | 聚氨酯发泡 |
动力传动系统 | 无极调速 | 灯光 | 前大灯、转向灯 |
车体 | 钢制车架+玻璃钢外壳/ABS工程塑料成型件 | ||
车架 | 防腐防锈处理钢结构车架 | ||
开关 | 启动钥匙开关、灯光开关、进退档位开关、转向开关 | ||
轮胎/轮毂 | 12×4.5轮毂、抗静电真空子午线胎165/70R13 | ||
转向系统 | 齿轮齿条式自动间隙补偿方向机, | ||
前桥及悬挂 | 独立悬挂+螺旋弹簧+筒式液压减震 | ||
后桥及悬挂 | 整体式后桥、高强度钢板弹簧、筒式液压减震 | ||
制动系统 | 前盘、后鼓式液压双回路液压制动、驻车制动装置 | ||
油漆 | 酸洗磷化防锈处理、专业喷涂、高级汽车烤漆 |
- 上一个:嫦娥0号金星6座封闭版
- 下一个:嫦娥0号木星2座封闭B版