嫦娥0号水星11座封闭定制版
产品名称 | 防爆电动车 | ||
型号规格 | LD-FB3TM | ||
中文标识 | 嫦娥0号水星11座封闭定制版 | ||
英文标识 | C0S11FT | ||
防爆等级 | ExdembsⅡBT4 Gb | 电控 | CURTIS |
电池 | 72V/200AH | 充电机 | 72V/25A |
电机 | 72V/7.5KW | 充电时间 | 8-10H |
外形尺寸 | 4950×1500×2050mm | 货厢尺寸(长宽高) | / |
充电输入电压 | 220V | 制动距离 | ≤6m |
整车装备质量 | 1650kg | 额定乘员 | 11人 |
整车载荷 | 1100kg | *大行驶速度 | 25km/h |
前、后轮距 | 1285/1325mm | 续驶里程 | 70km |
轴距 | 2740mm | *大爬坡度 | 15% |
*小离地间隙 | 150mm | *小转弯半径 | 6m |
后视镜 | 手动型 | 方向盘 | 聚氨酯发泡 |
动力传动系统 | 无极调速 | 灯光 | 前大灯、转向灯 |
车体 | 钢制车架+玻璃钢外壳/ABS工程塑料成型件 | ||
车架 | 防腐防锈处理钢结构车架 | ||
开关 | 启动钥匙开关、灯光开关、进退档位开关、转向开关 | ||
轮胎/轮毂 | 抗静电真空子午线胎165R13 | ||
转向系统 | 齿轮齿条式自动间隙补偿方向机 | ||
前桥及悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | ||
后桥及悬挂 | 钢板弹簧非独立悬架 | ||
制动系统 | 前盘、后鼓式液压双回路液压制动、驻车制动装置 | ||
油漆 | 酸洗磷化防锈处理、专业喷涂、高级汽车烤漆 |
- 上一个:嫦娥0号金星17座封闭版
- 下一个:嫦娥0号水星8座敞开版