防爆电动三轮车
防爆电动三轮车技术参数表 | |||||
产品名称 | 防爆电动车 | ||||
产品型号 | LD-FB3TM | ||||
技 术 参 数 | 电池 | 100AH/48V 12V/4只 | |||
电机 | 1.2KW电机 | ||||
充电机 | 便携式智能充电机 | ||||
充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | ||||
外形尺寸长*宽*高 | 3060×1180×1340mm | ||||
货斗长×宽×高(mm) | 1600*1100*300 | ||||
充电输入电压 | 220V | 制动距离 | ≤4m | ||
整车装备质量 | 590kg | 额定乘员 | 2人 | ||
整车载荷 | 450kg | *大行驶速度 | 25km/h | ||
爬坡度 | ≤10度 | 续驶里程 | 80~100km | ||
- 上一个:嫦娥0号金星5座封闭货斗版
- 下一个:嫦娥0号金星2座封闭A版