林德定制改装防爆叉车
安全环保,节能型产品。
防爆交流单电机控制系统,达到国内外先进水平。
整机主动防护设计,采用热保护系统、绝缘监视系统、过载保护系统等,智能化程度高,防爆可靠性高。
采用静液压传动,整机运行平稳,微动性好。
采用液压湿式制动技术,制动时无火花和局部温升。
免维护电机,维护成本低。
无间断操作设计。操作简便、灵活。
转弯半径小,车体设计轻巧美观,适合小空间作业。适合于军工、石化、医药、
1 | 名称Description | 防爆电动叉车 | |||
2 | 型号Model | LDFB5TM 15-30 | LD-FB5TM20-30 | LD-FB5TM25-30 | LD-FB5TM30-30 |
3 | *大起升重量KgLoad capacity | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
4 | 载荷中心mm Load center | 500 | 500 | 500 | 500 |
5 | *大起升高度mm Max. lifting height | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
6 | 门架倾角degTilting angle (forward- backward) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
7 | 轮胎配置Wheel type | 充气胎Pneumatic | |||
8 | 车轮(X=驱动轮)wheel (x=driVing wheel) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 |
9 | 货叉尺寸(LxWxT)mm Fork size | 1070x100x35 | 1070x100x45 | 1070x100x45 | 1070x122x45 |
10 | 货叉调节范围mm Fork spread | 200~930 | 242~1000 | 242~1000 | 247~1060 |
11 | 全长(无叉) mmOverall length(without forks) | 2015 | 2348 | 2353 | 2540 |
12 | 全宽mm Overall width | 1070 | 1150 | 1150 | 1225 |
13 | 门架闭合时高度mm Overall height mast closed | 2130 | 2013 | 2013 | 2078 |
14 | 货叉起升时*大高度(含挡货架)mm Overall height fork raised(with backrest) | 4050 | 4050 | 4050 | 4200 |
15 | 护顶架高度mm Overhead guard height | 2200 | 2207 | 2207 | 2197 |
16 | 转弯半径(外侧)mm Outside turning radius | 1930 | 2165 | 2170 | 2320 |
17 | *小堆垛通道宽度mm Min. intersecting aisle | 3730 | 4026 | 4026 | 4210 |
18 | *大行驶速度Km/h Max. walking speeds | 11.86 | 12.6 | 12.6 | 13.8 |
19 | 上升速度(满载/空载) mm/s Lifting speeds (Loaded/ Unloaded) | 136/301 | 149/285 | 149/285 | 128/282 |
20 | 爬坡能力%Grade abitity | 13 | 13 | 13 | 10 |
21 | 总重(含蓄电池)Kg Total weight( with battery) | 3000 | 4117 | 4252 | 5306 |
22 | 前轮轮胎Front tire | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR |
23 | 后轮轮胎Rear tire | 5.00-8-10PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR |
24 | *小离地间隙mm Min. under-clearance | 95 | 115 | 115 | 115 |
25 | 行车制动Service brake | 脚踏式/液压 hydraulic | |||
26 | 停车制动Parking brake | 手动机械 mechanical | |||
27 | 蓄电池V/Ah 电压/容量Battery | 48/440 | 48/630 | 48/630 | 80/500 |
28 | 充电机V/ACharger | 48/50 | 48/70 | 48/70 | 80/60 |
29 | 驱动马达Kw Driving motor | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 |
30 | 起升马达Kw Lifting motor | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 13.5 |
31 | 行走调速方式Control system | MOSFET高频场效应晶体管控制器 |
- 上一个:杭叉系列防爆电动叉车
- 下一个:宝骊系列防爆叉车