玉兔6号9座老爷车
玉兔6号9座老爷车参数表
电器系统 | 电控 | 原装 IN- POWER交流控制器 | ||||
电池 | 深循环大容量铅酸蓄电池48V | |||||
电池使用寿命 | 充放电池700次 | |||||
电机 | 交流5KW三相异步电动机 | |||||
充电机 | 电脑智能控制充电器 | |||||
身配置、底盘 | 前档风玻璃 | 钢化夹胶玻璃 | 动力传动系统 | 无级调速系统 | ||
座椅 | 整体欧式海绵皮革座椅 | 转向系统 | 双球头双输出齿轮齿条转向器 | |||
车体 | 钢制车架+玻璃钢外壳 | 前桥及悬挂 | 原装皮卡独立悬挂 | |||
仪表台 | 多功能仪表,聚氨脂方向盘,前进后退开关 | 后桥及悬挂 | 整体式后桥,带主减速及差速器,钢板弹簧悬挂+筒式液压减震 | |||
车架 | 微型汽车底盘,全防锈处理,高强度钢结构件 | 制动系统 | 前碟后鼓式双回路液压制动,驻车制动装置 | |||
后视镜 | 左右各一手动后视镜 | 驻车制动 | 手拉式驻车系统 | |||
音响 | 7寸车载DVD液晶显示屏,单碟播放器,外接USB接口,倒车影像,立体声扬声器,收放机 | 轮胎 | 165/70R14佳通子午线真空轮胎 | |||
DC/DC转换器 | 48V转12V | 顶棚 | 钢架加帆布顶棚 | |||
加速器 | 电子加速器 | |||||
灯光及信号 | 前照灯,前后转向灯,组合后尾灯,电喇叭及倒车蜂鸣器 | |||||
技术参数 | 额定乘员 | 8-9人 | 初速20km/h制动距离 | ≤4.0m | ||
外形尺寸长*宽*高 | 5300×1450×1900 | 充电输入电压 | 220v | |||
整车装备质量 | 880kg | 充电时间 | 8-10h | |||
整车载荷 | 650kg | *大行驶速度 | 30km/h | |||
前、后轮距 | 1150/1140mm | 续驶里程(满载) | 60Km-80km(平路) | |||
轴距 | 3520mm | *大爬坡度(满载) | 20% | |||
*小转弯半径 | ≤5.0m | |||||
- 上一个:玉兔6号老爷车A型
- 下一个:玉兔6号11座A型老爷车