玉兔0号泰山5座封闭型电动皮卡车
型号 | LD-Y0T5F | 玉兔0号泰山5座封闭型电动皮卡车 |
序号 | 名 称 | 说 明 |
1 | 外形尺寸overall demension | 4550*1650*2005±5(mm) |
2 | 轴距wheelbase | 3240±10(mm) |
3 | 前/后轮距tread | 1420/1420(mm) |
4 | 轮胎类型与规格tire type | 真空轮胎165/70R13C |
5 | 整备质量curb weight | 1280(kg) |
6 | 乘员数seating capacity | 5人 |
7 | 外壳材质crust material | 钢板冲压 |
8 | 悬架系统suspension system | 前:麦弗逊式独立悬架 后:钢板弹簧 |
9 | 制动系统Brake system | 前盘后鼓 |
10 | 转向系统Steering System | 双输出方向机 |
11 | 驱动系统Drive system | 后置直驱 |
12 | 座椅seat | 公交/皮质可选 |
13 | 仪表台Instrument panel | 吸塑材质 |
14 | 油漆paint;varnish | 进口品牌 |
15 | 电池battery | 铅酸 |
16 | 电池型号Battery type | 48V/210AH |
17 | 电池组电压Battery voltage | 48V(6V*8只) |
18 | 电机motor | |
19 | 电机功率Motor power | 48V4kw(V/kw) |
20 | 控制器controller | CURTS |
21 | 控制器功率Controller power | 48V4kw(V/kw) |
22 | 充电机Chargers | 48V/25A |
23 | 音响系统Sound system | |
24 | LED显示屏display screen/panel | |
25 | *高车速Maximum speed | ≤30(km/h) |
26 | 续航里程Range | ≥100(km) |
27 | 爬坡度Climbing grade | ≥20(%) |
28 | 转弯半径Turning radius | ≤5.2(m) |
29 | *小离地间隙Minimum Clearance | ≥150(mm) |
30 | 制动距离brake distance | ≤5(m) |
31 | 颜色colour | 可选 |
32 | 后箱尺寸Trunk size | 1500*1400*300±5(mm) |
- 上一个:玉兔4号泰山5座封闭型
- 下一个:没有了!