嫦娥4号土星4座封闭版
产品名称 | 防爆电动车 | ||
型号规格 | LD-FB3TM | ||
中文标识 | 嫦娥4号土星4座封闭版 | ||
英文标识 | C4T4B | ||
防爆等级 | ExdembsⅡBT4 Gb | 电控 | CURTIS |
电池 | 48V/250AH | 充电机 | 48V/30A |
行走电机 | 48V/4.5KW | 充电时间 | 8-10H |
外形尺寸 | 4400×1420×1850mm | 货厢尺寸 | 1800×1350×400mm |
充电输入电压 | 220V | 制动距离 | ≤5m |
整车装备质量 | 1900kg | 额定乘员 | 4人 |
整车载荷 | 1000~3000kg | *大行驶速度 | 13/11km/h(空/满) |
前、后轮距 | 1200/1260mm | 续驶里程 | 80km左右 |
轴距 | 1900mm | *大爬坡度 | 15% |
*小离地间隙 | 150mm | *小转弯半径 | ≤5m |
后视镜 | 手动型 | 方向盘 | 聚氨酯发泡 |
动力传动系统 | 无极调速 | 灯光 | 前大灯、转向灯 |
车体 | 钢制车架+ABS工程塑料成型件 | ||
车架 货斗 | 10#槽钢 防腐防锈处理钢结构车架,货斗Q235,2mm厚钢板 | ||
开关 | 启动钥匙开关、灯光开关、进退档位开关、转向开关 | ||
轮胎/轮毂 | 700-9/650-10 | ||
转向系统 | 齿轮齿条式自动间隙补偿方向机 | ||
前桥 | 整体转向式前桥 | ||
后桥 | 全浮式后桥 | ||
制动系统 | 前、后鼓式液压双回路液压制动、驻车制动装置 | ||
油漆 | 酸洗磷化防锈处理、专业喷涂、高级汽车烤漆 |
- 上一个:没有了!
- 下一个:嫦娥4号土星2座封闭B版