防爆电动搬运车
产品名称 | 防爆电动搬运车 | |||
1.1 | 型号 | LD-FB3TD | ||
1.2 | 动力 | 电动 | ||
1.3 | 操作方式 | 步行 | ||
1.4 | 额定承载能力 | Q(t) | 2 | |
1.5 | 载荷中心距 | C(mm) | 600 | |
1.6 | 前悬距 | X(mm) | ||
1.7 | 轴距 | Y(mm) | 1247/1350 | |
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 320KG |
轮子底盘 | 3.1 | 轮子 | PU | |
3.2 | 轮子尺寸 驱动侧 | Φ*w(mm) | Φ250*74 | |
3.3 | 轮子尺寸 承载侧 | Φ*w(mm) | 4*Φ78*60(2*Φ74*88) | |
3.4 | 稳定轮子尺寸 | Φ*w(mm) | Φ74*48 | |
3.5 | 轮子数量(X=驱动轮)驱动侧/承重侧 | 1*+2/4(1*+2/2) | ||
3.6 | 轮距规程 驱动侧 | b10(mm) | 435 | |
3.7 | 轮距 承重侧 | b11(mm) | 410(535) | |
基本尺寸 | 4.1 | 提升高度 | h3(mm) | 140 |
4.2 | 作业时手柄高度 *小/*大 | h14(mm) | 750/1170 | |
4.3 | 货叉*低高度 | h13(mm) | 80 | |
4.4 | 总体长度 | L1(mm) | 1685 | |
4.5 | 车体长度 | L2(mm) | 535 | |
4.6 | 车体宽度 | b1(mm) | 560/685 | |
4.7 | 货叉尺寸 | S/e/l(mm) | 50/150/1150 | |
4.8 | 货叉外宽 | b5(mm) | 560/685 | |
4.9 | *小离地间隙 | m2mm | 30 | |
4.10 | 通道宽度800*1200沿货叉放置 | Ast(mm) | 1992 | |
4.11 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1465 | |
性能 | 5.1 | 行驶速度 满载/空载 | Km/h | 4/5.5 |
5.2 | 起升速度 满载/空载 | mm/s | 24/38 | |
5.3 | 下降速度 满载/空载 | mm/s | 34/25 | |
5.4 | *大爬坡能力 满载/空载 | % | 8/16 | |
5.5 | 行车制动 | 电磁制动 | ||
电机 | 6.1 | 电机额定功率S2 60分钟 | kw | 0.75 |
6.2 | 提升电机额定功率S3 | kw | 0,84 | |
6.3 | 电池电压,额定容量K5 | V/Ah | 12*4/30 | |
6.4 | 电池重量(+/-5%) | kg | 38 | |
其他 | 7.1 | 驱动控制方式 | AC | |
7.2 | 驾驶员耳边噪音水平 根据EN 12053 | dB(A) | ≤74 | |
7.3 | 连续工作时长 | h | ≥4 | |
防爆等级 | Ex d e ib mb ⅡB T4 |
- 上一个:嫦娥4号土星1座独眼车
- 下一个:嫦娥0号土星2座封闭版