林德系列防爆电动叉车
林德防爆叉车,载荷1-5吨,配备双驱动电机和林德数字控制系统,高效而精准,让您从容应对室内外各种繁重的工况。全系车型可按中国标准进行防爆改装,符合不同防爆区域和温度等级,适合各种危险气体和粉尘环境的工况要求。
产品中心
防爆电动叉车1.6-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0吨
应用工况:
- 块状堆垛
- 水平搬运
- 装/卸货物
特点:
高效的驱动电机
- 双交流驱动马达安装于前桥上
- 大扭矩,爬坡能力提高30%
- 防尘防水等级IP54,即使下雨天也可以作业
- 免维护,使用无忧
林德数字控制器
- 可靠的电子系统
- 采用冗余设计,可靠性更高
- 现代 CAN-bus 数据总线技术
- 控制器采用密封设计,位于配重内,免于灰尘污染
林德驾驶室
- 人机工程学设计的驾驶室,更舒适,无疲劳
- 宽敞的驾驶室,舒适的腿部空间、可调整座椅
主要技术参数:
林德系列防爆叉车主要技术参数 | |||||||||
E16C | E16P | E20P | E25S | E30S | E35H | E40H | E45H | E50HL | |
承载能力kg | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4800 | 5000 |
载荷中心mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 500 |
带电池自重kg | 3070 | 3255 | 3550 | 4600 | 4905 | 6875 | 7360 | 7870 | 7895 |
失载高度mm | 4000 | 5000 | 4500 | 5050 | 5050 | 5500 | 5550 | 5500 | 5500 |
护顶架高度mm | 1970 | 2075 | 2075 | 2070 | 2070 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 |
车体长度(不含货叉)mm | 1845 | 1970 | 2060 | 2375 | 2425 | 2712 | 2722 | 2722 | 2867 |
车体宽度mm | 1083 | 1083 | 1155 | 1180 | 1180 | 1440& 1278 | 1440& 1278 | 1440& 1278 | 1440& 1278 |
直角堆垛*小通道宽度 1000x1200跨货叉mm | 3171 | 3408 | 3439 | 3715 | 3737 | 3954 | 3964 | 3984 | 4109 |
转弯半径mm | 1512 | 1878 | 1900 | 1955 | 1975 | 2216 | 2216 | 2236 | 2361 |
行驶速度,满/空载km/h | 15.8/ 15.8 | 15.8/ 15.8 | 15.8/ 15.8 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 |
- 上一个:没有了!
- 下一个:丰田系列防爆电动叉车