丰田系列防爆电动叉车
2 安全环保,节能型产品。
2 防爆交流单电机控制系统,达到国内外先进水平。
2 整机主动防护设计,采用热保护系统、绝缘监视系统、过载保护系统等,智能化程度高,防爆可靠性高。
2 采用静液压传动,整机运行平稳,微动性好。
2 采用液压湿式制动技术,制动时无火花和局部温升。
2 免维护电机,维护成本低。
2 无间断操作设计。操作简便、灵活。
2 转弯半径小,车体设计轻巧美观,适合小空间作业。
2 适用于石化、纺织、制药、油漆、军工等危险作业区1、2区爆炸性气体环境中的搬运装卸等作业。
丰田系列防爆电动叉车主要技术参数 | ||||||||
型号 | 8FBN15 | 8FBN16 | 8FBN18 | 8FBN20 | 8FBN25 | 8FBN30 | ||
额定负载KG | 1500 | 1600 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
负载中心mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
全宽(mm) | 1060 | 1065 | 1065 | 1180 | 1180 | 1235 | ||
转弯半径(外侧)(mm) | 1770 | 1770 | 1780 | 1980 | 2000 | 2210 | ||
护顶架高(mm) | 2085 | 2095 | 2095 | 2085 | 2085 | 2255 | ||
至货叉垂直面的长度(mm) | 2080 | 2080 | 2115 | 2250 | 2325 | 2485 | ||
电压/容量 (5H额定值) | 标准 | V/AH | 48/390 | 48/390 | 48/390 | 48/470 | 48/470 | 80/370 |
*大容量 | V/AH | 48/565 | 48/565 | 48/565 | 48/725 | 48/725 | 80/480 | |
电动马达 | 驱动 | KW | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 10.7 | 10.7 | 11.9 |
装卸 | KW | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 12.2 | 12.2 | 14.4 |
- 上一个:林德系列防爆电动叉车
- 下一个:TCM系列防爆电动叉车